郎溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2022年,縣數(shù)據(jù)資源管理局嚴(yán)格落實國家及省、市政務(wù)公開相關(guān)要求,切實加強政策解讀,積極回應(yīng)社會關(guān)切,深入推進信息公開工作。
(一)主動公開情況。做好主動公開政府信息的更新和規(guī)范工作。2022年,縣數(shù)據(jù)資源管理局主動公開了各類信息197條。所有公開信息均在規(guī)定時限內(nèi)及時向社會公布。其中,依照上級要求公示雙隨機一公開3條;政策解讀10篇,其中負(fù)責(zé)人解讀2篇、其他解讀4篇、上級政策解讀4篇。
(二)依申請公開情況。2022年,縣數(shù)據(jù)資源管理局未收到書面或其他形式要求公開政府信息的申請。我單位將進一步完善政府信息公開申請渠道,為申請人依法申請獲取政府信息提供便利。
(三)政府信息管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》《宣城市全面推進政務(wù)公開三年行動計劃》等信息公開制度,確保政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作推進有組織、有計劃、有步驟。建立健全嚴(yán)格的網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布制度,嚴(yán)格執(zhí)行“分級審核、先審后發(fā)”程序,嚴(yán)格落實“三審制”。
(四)平臺建設(shè)情況。2022年郎溪縣數(shù)據(jù)資源管理局持續(xù)完善更新政府網(wǎng)站各欄目信息,編制完善本級政務(wù)公開事項標(biāo)準(zhǔn)目錄,同時對已公開的各個欄目進行梳理,對已不適用的欄目進行更改或更新。
(五)監(jiān)督保障。我局按照信息公開工作規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機制、依申請公開審核機制、發(fā)布后更新及文件有效性管理。對于每月的考核中出現(xiàn)的問題積極整改,落實到責(zé)任科室。積極參加縣政府組織召開的政府信息公開工作專題會議,持續(xù)推進政務(wù)公開管理工作,誠懇接受社會監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2022年度信息公開工作有序開展,取得了一定的成績。但也還存在公開渠道單一,少部分信息公開格式不標(biāo)準(zhǔn)等問題。下一步,我局將繼續(xù)按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定,結(jié)合工作實際,做到主動、及時公開,加強信息公開管理制度,完善并規(guī)范公開信息格式,進一步提升我局政府信息公開工作質(zhì)量和水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
主辦單位:郎溪縣人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418210040
聯(lián)系電話:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版權(quán)所有:郎溪縣人民政府 皖I(lǐng)CP備07502513號-1 皖公網(wǎng)安備
34182102000001號 本站已支持IPv6訪問